| 客车型号 | XMQ5060XYL1 |
| 标准座位数 | 0+1 |
| 公告座位数 | 4-9 |
| 车长(mm) | 7000 |
| 车宽(mm) | 2050 |
| 车高(mm) | 2640,2780 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC4FA130-50、WP3Q130E50 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 95/3200、96/3000 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 340/1600~2400、350/1400~1800 |
| 排量(L) | 2982/2970 |
| 轮胎 | 7.00R16,215/75R17.5,7.00R16LT |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |